네, 알겠습니다!
2017년생 닭띠 삼재 관련 내용을 정리해드리겠습니다.
2017년생 닭띠(丁酉年) 삼재 안내
1. 2017년생 닭띠 (丁酉年)의 띠와 생년 범위
띠는 음력 기준이 아닌 **입춘(양력 대략 2월 4일경)**을 기준으로 바뀝니다.
- **닭띠(酉띠)**는 음력 기준으로는 2017년 1월 28일부터 시작이지만, 입춘을 기준으로 삼으면
- 2017년 2월 4일(입춘)부터 2018년 2월 3일까지 태어난 사람이 2017년 닭띠에 해당합니다.
즉,
- 닭띠(2017년): 2017년 2월 4일 ~ 2018년 2월 3일 출생자 대상
2. 닭띠(2017년생)의 삼재 연도별 정리
삼재(三災)는 들삼재, 눌삼재, 날삼재 3년 주기로 반복되며, 각 3년간 액운이 들어오는 시기입니다.
2017년생(닭띠)의 삼재 시기와 나이 (입춘 기준 + 만 나이 기준, 2017년생 만 0세 → 2018년 만 1세)
| 삼재 종류 | 연도 (시작년) | 나이 (만 나이 기준) |
|---|---|---|
| 들삼재 | 2024년 | 7세 |
| 눌삼재 | 2025년 | 8세 |
| 날삼재 | 2026년 | 9세 |
| 들삼재 | 2027년 | 10세 |
| 눌삼재 | 2028년 | 11세 |
| 날삼재 | 2029년 | 12세 |
| 들삼재 | 2030년 | 13세 |
| 눌삼재 | 2031년 | 14세 |
| 날삼재 | 2032년 | 15세 |
| 들삼재 | 2033년 | 16세 |
| 눌삼재 | 2034년 | 17세 |
| 날삼재 | 2035년 | 18세 |
| 들삼재 | 2036년 | 19세 |
| 눌삼재 | 2037년 | 20세 |
| 날삼재 | 2038년 | 21세 |
| 들삼재 | 2039년 | 22세 |
| 눌삼재 | 2040년 | 23세 |
| 날삼재 | 2041년 | 24세 |
| 들삼재 | 2042년 | 25세 |
| 눌삼재 | 2043년 | 26세 |
| 날삼재 | 2044년 | 27세 |
| 들삼재 | 2045년 | 28세 |
| 눌삼재 | 2046년 | 29세 |
| 날삼재 | 2047년 | 30세 |
| 들삼재 | 2048년 | 31세 |
| 눌삼재 | 2049년 | 32세 |
| 날삼재 | 2050년 | 33세 |
| 들삼재 | 2051년 | 34세 |
| 눌삼재 | 2052년 | 35세 |
| 날삼재 | 2053년 | 36세 |
| 들삼재 | 2054년 | 37세 |
| 눌삼재 | 2055년 | 38세 |
| 날삼재 | 2056년 | 39세 |
| 들삼재 | 2057년 | 40세 |
| 눌삼재 | 2058년 | 41세 |
| 날삼재 | 2059년 | 42세 |
| 들삼재 | 2060년 | 43세 |
| 눌삼재 | 2061년 | 44세 |
| 날삼재 | 2062년 | 45세 |
| 들삼재 | 2063년 | 46세 |
| 눌삼재 | 2064년 | 47세 |
| 날삼재 | 2065년 | 48세 |
| 들삼재 | 2066년 | 49세 |
| 눌삼재 | 2067년 | 50세 |
| 날삼재 | 2068년 | 51세 |
| 들삼재 | 2069년 | 52세 |
| 눌삼재 | 2070년 | 53세 |
| 날삼재 | 2071년 | 54세 |
| 들삼재 | 2072년 | 55세 |
| 눌삼재 | 2073년 | 56세 |
| 날삼재 | 2074년 | 57세 |
| 들삼재 | 2075년 | 58세 |
| 눌삼재 | 2076년 | 59세 |
| 날삼재 | 2077년 | 60세 |
| 들삼재 | 2078년 | 61세 |
| 눌삼재 | 2079년 | 62세 |
| 날삼재 | 2080년 | 63세 |
| 들삼재 | 2081년 | 64세 |
| 눌삼재 | 2082년 | 65세 |
| 날삼재 | 2083년 | 66세 |
| 들삼재 | 2084년 | 67세 |
| 눌삼재 | 2085년 | 68세 |
| 날삼재 | 2086년 | 69세 |
| 들삼재 | 2087년 | 70세 |
| 눌삼재 | 2088년 | 71세 |
| 날삼재 | 2089년 | 72세 |
| 들삼재 | 2090년 | 73세 |
| 눌삼재 | 2091년 | 74세 |
| 날삼재 | 2092년 | 75세 |
| 들삼재 | 2093년 | 76세 |
| 눌삼재 | 2094년 | 77세 |
| 날삼재 | 2095년 | 78세 |
| 들삼재 | 2096년 | 79세 |
| 눌삼재 | 2097년 | 80세 |
| 날삼재 | 2098년 | 81세 |
| 들삼재 | 2099년 | 82세 |
| 눌삼재 | 2100년 | 83세 |
(이후도 3년 주기로 계속 반복)
3. 2017년생 닭띠가 피해야 할 액운 포인트 3가지 – 『돈·사람·건강』
2017년생 닭띠는 향후 삼재 기간에 특히 아래 3가지 영역에 주의해야 합니다.
| 액운 포인트 | 설명 및 주의 사항 | 대비책 |
|---|---|---|
| 돈 | 삼재 시기에는 뜻하지 않은 지출, 금전 손실, 투자 실패 가능성이 커집니다. | 지출 계획 철저, 불필요한 투자·대출 자제, 가계부 관리 강화 |
| 사람 | 사람과의 관계가 원활하지 않거나 갈등, 오해, 배신 등이 생길 수 있습니다. | 신중한 의사소통, 의심과 분쟁 피하기, 신뢰할 수 있는 사람과만 관계 유지 |
| 건강 | 감기, 사고, 만성질환 등 신체 건강에 이상 신호가 증가하는 경향이 있습니다. | 규칙적인 운동, 식습관 개선, 정기 건강검진, 정신 건강 관리 |
요약
- 닭띠(2017년생)은 2017년 2월 4일~2018년 2월 3일 출생자 대상입니다.
- 삼재는 3년씩 주기로 7세(2024년)부터 시작, 2017년 이후 들·눌·날삼재가 반복됩니다.
- 돈, 사람, 건강 3가지에 특히 유의하며 액운을 최소화하는 노력이 필요합니다.
필요시 삼재 기간에 맞춘 별도의 운세, 길한 때와 액운 회피법도 함께 참고하시면 좋습니다!
필요한 추가 정보나 운세 작성 원고 요청 있으시면 편하게 말씀해 주세요!
※ 본 포스팅에는 쿠팡파트너스 제휴 링크가 포함되어 있으며,
이를 통해 발생한 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다.