네, 알겠습니다!
1964년생 용띠 분들을 위한 삼재 연도와 액운 포인트를 정리해 드리겠습니다.
1. 1964년생 용띠의 띠와 입춘 기준 설명
띠는 **음력 입춘(立春)**을 기준으로 바뀌며, 입춘은 대개 매년 2월 3일 또는 4일경에 해당합니다.
따라서 1964년생 용띠는
- 1964년 2월 4일(음력 입춘)부터 1965년 2월 3일(음력 입춘 전날)까지 태어난 사람을 말합니다.
즉,
- 1964년 1월 1일 ~ 1964년 2월 3일 출생자는 전년도인 1963년 계묘년 토끼띠에 해당하며,
- 1964년 2월 4일 ~ 1965년 2월 3일 출생자가 용띠임을 명확히 알아두셔야 합니다.
2. 1964년생 용띠의 삼재 연도 정리 (3년 단위)
삼재는 3년 주기로 찾아오며, 보통 들삼재(첫해), 눌삼재(둘째해), 날삼재(셋째해) 순서입니다.
1964년생 기준으로, 나이는 음력 나이(입춘 이후 나이 한 살 더 먹는 전통 나이)를 기준으로 정리했습니다.
| 삼재 연도 | 삼재 종류 | 만 나이 (태어난 해 + 입춘 기준) |
|---|---|---|
| 1967년 | 들삼재 | 3세 |
| 1968년 | 눌삼재 | 4세 |
| 1969년 | 날삼재 | 5세 |
| 1970년 | 들삼재 | 6세 |
| 1971년 | 눌삼재 | 7세 |
| 1972년 | 날삼재 | 8세 |
| 1973년 | 들삼재 | 9세 |
| 1974년 | 눌삼재 | 10세 |
| 1975년 | 날삼재 | 11세 |
| 1976년 | 들삼재 | 12세 |
| 1977년 | 눌삼재 | 13세 |
| 1978년 | 날삼재 | 14세 |
| 1979년 | 들삼재 | 15세 |
| 1980년 | 눌삼재 | 16세 |
| 1981년 | 날삼재 | 17세 |
| 1982년 | 들삼재 | 18세 |
| 1983년 | 눌삼재 | 19세 |
| 1984년 | 날삼재 | 20세 |
| 1985년 | 들삼재 | 21세 |
| 1986년 | 눌삼재 | 22세 |
| 1987년 | 날삼재 | 23세 |
| 1988년 | 들삼재 | 24세 |
| 1989년 | 눌삼재 | 25세 |
| 1990년 | 날삼재 | 26세 |
| 1991년 | 들삼재 | 27세 |
| 1992년 | 눌삼재 | 28세 |
| 1993년 | 날삼재 | 29세 |
| 1994년 | 들삼재 | 30세 |
| 1995년 | 눌삼재 | 31세 |
| 1996년 | 날삼재 | 32세 |
| 1997년 | 들삼재 | 33세 |
| 1998년 | 눌삼재 | 34세 |
| 1999년 | 날삼재 | 35세 |
| 2000년 | 들삼재 | 36세 |
| 2001년 | 눌삼재 | 37세 |
| 2002년 | 날삼재 | 38세 |
| 2003년 | 들삼재 | 39세 |
| 2004년 | 눌삼재 | 40세 |
| 2005년 | 날삼재 | 41세 |
| 2006년 | 들삼재 | 42세 |
| 2007년 | 눌삼재 | 43세 |
| 2008년 | 날삼재 | 44세 |
| 2009년 | 들삼재 | 45세 |
| 2010년 | 눌삼재 | 46세 |
| 2011년 | 날삼재 | 47세 |
| 2012년 | 들삼재 | 48세 |
| 2013년 | 눌삼재 | 49세 |
| 2014년 | 날삼재 | 50세 |
| 2015년 | 들삼재 | 51세 |
| 2016년 | 눌삼재 | 52세 |
| 2017년 | 날삼재 | 53세 |
| 2018년 | 들삼재 | 54세 |
| 2019년 | 눌삼재 | 55세 |
| 2020년 | 날삼재 | 56세 |
| 2021년 | 들삼재 | 57세 |
| 2022년 | 눌삼재 | 58세 |
| 2023년 | 날삼재 | 59세 |
| 2024년 | 들삼재 | 60세 |
| 2025년 | 눌삼재 | 61세 |
| 2026년 | 날삼재 | 62세 |
| 2027년 | 들삼재 | 63세 |
| 2028년 | 눌삼재 | 64세 |
| 2029년 | 날삼재 | 65세 |
| 2030년 | 들삼재 | 66세 |
| 2031년 | 눌삼재 | 67세 |
| 2032년 | 날삼재 | 68세 |
| 2033년 | 들삼재 | 69세 |
| 2034년 | 눌삼재 | 70세 |
| 2035년 | 날삼재 | 71세 |
| 2036년 | 들삼재 | 72세 |
| 2037년 | 눌삼재 | 73세 |
| 2038년 | 날삼재 | 74세 |
| 2039년 | 들삼재 | 75세 |
| 2040년 | 눌삼재 | 76세 |
| 2041년 | 날삼재 | 77세 |
| 2042년 | 들삼재 | 78세 |
| 2043년 | 눌삼재 | 79세 |
| 2044년 | 날삼재 | 80세 |
| 2045년 | 들삼재 | 81세 |
| 2046년 | 눌삼재 | 82세 |
| 2047년 | 날삼재 | 83세 |
| 2048년 | 들삼재 | 84세 |
| 2049년 | 눌삼재 | 85세 |
| 2050년 | 날삼재 | 86세 |
| 2051년 | 들삼재 | 87세 |
| 2052년 | 눌삼재 | 88세 |
| 2053년 | 날삼재 | 89세 |
| 2054년 | 들삼재 | 90세 |
| 2055년 | 눌삼재 | 91세 |
| 2056년 | 날삼재 | 92세 |
| 2057년 | 들삼재 | 93세 |
| 2058년 | 눌삼재 | 94세 |
| 2059년 | 날삼재 | 95세 |
| 2060년 | 들삼재 | 96세 |
| 2061년 | 눌삼재 | 97세 |
| 2062년 | 날삼재 | 98세 |
| 2063년 | 들삼재 | 99세 |
| 2064년 | 눌삼재 | 100세 |
3. 1964년생 용띠가 피해야 할 액운 포인트 3가지 – 돈, 사람, 건강
① 돈 (재물운에 주의할 점)
- 과도한 투자 및 무리한 지출: 삼재 기간 중에는 대체로 재정적 손실을 조심해야 합니다. 특히 3년 내에 투자 계획이 있다면 충분히 검토하고, 충동적인 지출을 피하세요.
- 돈 거래 및 대출에 신중: 돈을 빌려주거나 빌리는 상황에서는 특히 주의해야 하며, 계약서 등 서류 작업을 반드시 명확히 하세요.
② 사람 (인간관계 및 법적 문제)
- 불필요한 갈등과 다툼 삼가기: 삼재 때는 인간관계가 평소보다 더 복잡해지기 쉽습니다. 주변 사람과 오해, 불필요한 다툼이 생기지 않도록 신중한 말과 행동이 필요합니다.
- 조심해야 할 인맥 관리: 사람을 잘못 만나 불리한 상황에 처할 우려가 있으니, 새로운 인연은 천천히 살피고 판단하세요.
③ 건강 (몸과 마음의 컨트롤)
- 감기, 스트레스성 질환 주의: 체력이 약해질 수 있으니 충분한 휴식과 규칙적인 식사, 꾸준한 운동으로 건강 관리를 해야 합니다.
- 급작스러운 사고 및 부상 조심: 삼재 기간에는 예기치 않은 사고가 날수 있으니 각별히 안전에 유의하고 안전수칙을 철저히 지키세요.
마무리하며
삼재는 인생에서 변곡점 역할을 하기도 하지만, 지나가는 시기임을 잊지 마세요. 긍정적인 마음가짐과 신중한 행동으로 돈, 사람, 건강 모두에 주의를 기울이면 무난히 넘어갈 수 있습니다.
1964년생 용띠 분들께 행운과 건강을 기원합니다!
필요하신 부분 더 보완하거나 구체적으로 작성 원하시면 언제든지 말씀해주세요!
※ 본 포스팅에는 쿠팡파트너스 제휴 링크가 포함되어 있으며,
이를 통해 발생한 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다.