물론입니다! 1958년생 개띠 분들의 삼재 연도와 액운 포인트에 대해 체계적으로 작성해 드리겠습니다.
1. 1958년생 개띠 기준 삼재 연도 산정법 안내
먼저, 띠와 출생 연도는 음력 입춘(양력으로 보통 2월 3일~5일 사이) 기준으로 구분됩니다.
즉, 1958년 개띠라 하면,
- 1958년 입춘 기준: 1958년 2월 4일(음력 기준 보통 2월 4일 또는 5일)
입춘 이전에 태어난 사람은 전해의 띠로 보며, 입춘 이후에 태어난 사람은 그 해 띠로 분류합니다.
따라서,
- 1958년 2월 4일 ~ 1959년 2월 3일 출생자 → 1958년생 개띠
- 1958년 1월 1일 ~ 1958년 2월 3일 출생자 → 1957년 생 등 해당 띠로 분류
2. 1958년생 개띠의 삼재(三災) 연도 및 나이
삼재는 '들삼재', '눌삼재', '날삼재'로 3년 주기로 찾아오는 액운 시기입니다.
1958년생 개띠 분을 기준으로 그 이후 삼재 연도와 나이를 정리하면 아래와 같습니다. (100세까지)
| 삼재 구분 | 연도(서기) | 나이(만 나이 기준, 입춘 이후 출생 기준) |
|---|---|---|
| 들삼재 | 1963년 | 5세 |
| 눌삼재 | 1964년 | 6세 |
| 날삼재 | 1965년 | 7세 |
| 들삼재 | 1966년 | 8세 |
| 눌삼재 | 1967년 | 9세 |
| 날삼재 | 1968년 | 10세 |
| 들삼재 | 1969년 | 11세 |
| 눌삼재 | 1970년 | 12세 |
| 날삼재 | 1971년 | 13세 |
| 들삼재 | 1972년 | 14세 |
| 눌삼재 | 1973년 | 15세 |
| 날삼재 | 1974년 | 16세 |
| 들삼재 | 1975년 | 17세 |
| 눌삼재 | 1976년 | 18세 |
| 날삼재 | 1977년 | 19세 |
| 들삼재 | 1978년 | 20세 |
| 눌삼재 | 1979년 | 21세 |
| 날삼재 | 1980년 | 22세 |
| 들삼재 | 1981년 | 23세 |
| 눌삼재 | 1982년 | 24세 |
| 날삼재 | 1983년 | 25세 |
| 들삼재 | 1984년 | 26세 |
| 눌삼재 | 1985년 | 27세 |
| 날삼재 | 1986년 | 28세 |
| 들삼재 | 1987년 | 29세 |
| 눌삼재 | 1988년 | 30세 |
| 날삼재 | 1989년 | 31세 |
| 들삼재 | 1990년 | 32세 |
| 눌삼재 | 1991년 | 33세 |
| 날삼재 | 1992년 | 34세 |
| 들삼재 | 1993년 | 35세 |
| 눌삼재 | 1994년 | 36세 |
| 날삼재 | 1995년 | 37세 |
| 들삼재 | 1996년 | 38세 |
| 눌삼재 | 1997년 | 39세 |
| 날삼재 | 1998년 | 40세 |
| 들삼재 | 1999년 | 41세 |
| 눌삼재 | 2000년 | 42세 |
| 날삼재 | 2001년 | 43세 |
| 들삼재 | 2002년 | 44세 |
| 눌삼재 | 2003년 | 45세 |
| 날삼재 | 2004년 | 46세 |
| 들삼재 | 2005년 | 47세 |
| 눌삼재 | 2006년 | 48세 |
| 날삼재 | 2007년 | 49세 |
| 들삼재 | 2008년 | 50세 |
| 눌삼재 | 2009년 | 51세 |
| 날삼재 | 2010년 | 52세 |
| 들삼재 | 2011년 | 53세 |
| 눌삼재 | 2012년 | 54세 |
| 날삼재 | 2013년 | 55세 |
| 들삼재 | 2014년 | 56세 |
| 눌삼재 | 2015년 | 57세 |
| 날삼재 | 2016년 | 58세 |
| 들삼재 | 2017년 | 59세 |
| 눌삼재 | 2018년 | 60세 |
| 날삼재 | 2019년 | 61세 |
| 들삼재 | 2020년 | 62세 |
| 눌삼재 | 2021년 | 63세 |
| 날삼재 | 2022년 | 64세 |
| 들삼재 | 2023년 | 65세 |
| 눌삼재 | 2024년 | 66세 |
| 날삼재 | 2025년 | 67세 |
| 들삼재 | 2026년 | 68세 |
| 눌삼재 | 2027년 | 69세 |
| 날삼재 | 2028년 | 70세 |
| 들삼재 | 2029년 | 71세 |
| 눌삼재 | 2030년 | 72세 |
| 날삼재 | 2031년 | 73세 |
| 들삼재 | 2032년 | 74세 |
| 눌삼재 | 2033년 | 75세 |
| 날삼재 | 2034년 | 76세 |
| 들삼재 | 2035년 | 77세 |
| 눌삼재 | 2036년 | 78세 |
| 날삼재 | 2037년 | 79세 |
| 들삼재 | 2038년 | 80세 |
| 눌삼재 | 2039년 | 81세 |
| 날삼재 | 2040년 | 82세 |
| 들삼재 | 2041년 | 83세 |
| 눌삼재 | 2042년 | 84세 |
| 날삼재 | 2043년 | 85세 |
| 들삼재 | 2044년 | 86세 |
| 눌삼재 | 2045년 | 87세 |
| 날삼재 | 2046년 | 88세 |
| 들삼재 | 2047년 | 89세 |
| 눌삼재 | 2048년 | 90세 |
| 날삼재 | 2049년 | 91세 |
| 들삼재 | 2050년 | 92세 |
| 눌삼재 | 2051년 | 93세 |
| 날삼재 | 2052년 | 94세 |
| 들삼재 | 2053년 | 95세 |
| 눌삼재 | 2054년 | 96세 |
| 날삼재 | 2055년 | 97세 |
| 들삼재 | 2056년 | 98세 |
| 눌삼재 | 2057년 | 99세 |
| 날삼재 | 2058년 | 100세 |
3. 1958년생 개띠가 피해야 할 액운 포인트 3가지
① 돈 : 재물 손실 및 금전 관리 실수
- 삼재 기간에는 예기치 못한 지출이나 투자 실패가 잦을 수 있으므로 충동적인 소비를 자제해야 합니다.
- 특히 가족이나 지인들에게 금전 대여나 보증을 서는 일은 삼가세요.
- 재정 계획을 꼼꼼히 세우고, 불필요한 지출을 줄이는 것이 좋습니다.
② 사람 : 대인관계 갈등 및 신뢰 문제
- 삼재 시기에는 오해와 갈등이 빚어지기 쉬우므로, 말과 행동에 신중함이 필요합니다.
- 가까운 사람과의 사소한 다툼이 큰 문제로 번지지 않도록 중재자의 역할을 자처하거나, 평정심을 유지하세요.
- 특히 직장에서 왕따, 배신 등의 인간관계 사고가 생기기 쉬우니 경계가 필요합니다.
③ 건강 : 체력 저하 및 질병 주의
- 피로나 컨디션 저하가 심할 수 있어 건강 관리에 세심한 주의가 요구됩니다.
- 무리한 일이나 격렬한 운동은 삼가고, 적절한 휴식과 균형 잡힌 식사가 필요합니다.
- 특히 소화기, 신경계 질환 및 교통사고, 골절 등에 각별히 유의하세요.
종합적 조언
삼재 기간에는 위 세 가지 액운 포인트를 명심하고 조심하면 피해를 최소화할 수 있습니다.
또한, 좋은 기운을 받기 위해 정기적인 절이나 사찰 방문, 금전이나 사람 관련 음양 조화 맞추기 등을 실천하는 것도 도움이 됩니다.
필요시 더 상세한 개인별 운세와 맞춤 상담도 가능합니다. 질문 있으면 언제든 말씀해 주세요!
※ 본 포스팅에는 쿠팡파트너스 제휴 링크가 포함되어 있으며,
이를 통해 발생한 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다.